M.S. in Community Nutrition
M.S. in Community Nutrition
Code | Title | Credits |
---|---|---|
Nutrition Science Courses | ||
NTD 503 | Human Nutrition | 3 |
NTD 610 | Nutrition Assessment | 3 |
NTD 612 | Nutrition and Human Behavior | 3 |
Applied Nutrition Courses | ||
NTD 515 | Public Health Nutrition | 3 |
NTD 520 | Approaches for the Prevention and Treatment of Obesity | 3 |
NTD 600 | Maternal & Child Nutrition | 3 |
NTD 601 | Nutrition & Health in Aging | 3 |
NTD 625 | 3 | |
Capstone Paper | ||
NTD 517 | Nutrition Research Techniques | 3 |
NTD 630 | Capstone Course | 3 |
Elective | 3 | |
Total Minimum Credits Required | 33 |
M.S. in Community Nutrition - Dietetic Internship Track
Code | Title | Credits |
---|---|---|
Nutrition Science Courses | ||
NTD 503 | Human Nutrition | 3 |
NTD 610 | Nutrition Assessment | 3 |
NTD 612 | Nutrition and Human Behavior | 3 |
Applied Nutrition Courses | ||
NTD 515 | Public Health Nutrition | 3 |
NTD 520 | Approaches for the Prevention and Treatment of Obesity | 3 |
NTD 600 | Maternal & Child Nutrition | 3 |
or NTD 601 | Nutrition & Health in Aging | |
NTD 616 | Advanced Medical Nutrition Therapy | 3 |
NTD 625 | 3 | |
Capstone Paper | ||
NTD 517 | Nutrition Research Techniques | 3 |
NTD 630 | Capstone Course | 3 |
Dietetic Internship Courses | ||
NTD 521 | Dietetic Internship Supervised Practice Experience | 3 |
NTD 523 | 3 | |
NTD 524 | 3 | |
NTD 525 | 3 | |
Total Minimum Credits Required | 42 |
To track their individual degree progress, students are advised to access their Degree Audit via RamPortal and consult their Graduate Coordinator. For more information, visit the Degree Audit FAQ webpage.
The following is a sample suggested course sequence for this program; course offerings and availability are not guaranteed. Students should consult their academic advisor with any questions.
M.S. in Community Nutrition
Two-Year, Full-Time, 100% Online
Year One | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
NTD 503 | Human Nutrition | 3 |
NTD 515 | Public Health Nutrition | 3 |
NTD 517 | Nutrition Research Techniques | 3 |
Credits | 9 | |
Spring | ||
NTD 600 | Maternal & Child Nutrition | 3 |
NTD 612 | Nutrition and Human Behavior | 3 |
NTD 610 | Nutrition Assessment | 3 |
Credits | 9 | |
Summer | ||
Elective | 3 | |
Credits | 3 | |
Year Two | ||
Fall | ||
NTD 601 or NTD 520 |
Nutrition & Health in Aging or Approaches for the Prevention and Treatment of Obesity |
3 |
NTD 615 | Nutrition and Disease an Evidence Based Approach | 3 |
NTD 625 | 3 | |
Credits | 9 | |
Spring | ||
NTD 630 | Capstone Course | 3 |
Credits | 3 | |
Total Credits | 33 |
Three-Year, Part-Time, 100% Online
Year One | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
NTD 503 | Human Nutrition | 3 |
NTD 515 | Public Health Nutrition | 3 |
Credits | 6 | |
Spring | ||
NTD 600 | Maternal & Child Nutrition | 3 |
NTD 612 | Nutrition and Human Behavior | 3 |
Credits | 6 | |
Summer | ||
NTD 520 | Approaches for the Prevention and Treatment of Obesity ((or Elective)) | 3 |
Credits | 3 | |
Year Two | ||
Fall | ||
NTD 517 | Nutrition Research Techniques | 3 |
NTD 601 | Nutrition & Health in Aging | 3 |
Credits | 6 | |
Spring | ||
NTD 610 | Nutrition Assessment | 3 |
NTD 625 | 3 | |
Credits | 6 | |
Year Three | ||
Fall | ||
NTD 615 | Nutrition and Disease an Evidence Based Approach | 3 |
Credits | 3 | |
Spring | ||
NTD 630 | Capstone Course | 3 |
Credits | 3 | |
Total Credits | 33 |
Part-Time, 100% Online
Students can take one or two courses per semester.
Year One | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
NTD 503 | Human Nutrition | 3 |
Credits | 3 | |
Spring | ||
NTD 600 | Maternal & Child Nutrition | 3 |
Credits | 3 | |
Summer | ||
NTD 520 | Approaches for the Prevention and Treatment of Obesity ((or Elective)) | 3 |
Credits | 3 | |
Year Two | ||
Fall | ||
NTD 515 | Public Health Nutrition | 3 |
NTD 517 | Nutrition Research Techniques | 3 |
Credits | 6 | |
Spring | ||
NTD 610 | Nutrition Assessment | 3 |
NTD 612 | Nutrition and Human Behavior | 3 |
Credits | 6 | |
Year Three | ||
Fall | ||
NTD 601 | Nutrition & Health in Aging | 3 |
Credits | 3 | |
Spring | ||
NTD 625 | 3 | |
Credits | 3 | |
Year Four | ||
Fall | ||
NTD 615 | Nutrition and Disease an Evidence Based Approach | 3 |
Credits | 3 | |
Spring | ||
NTD 630 | Capstone Course | 3 |
Credits | 3 | |
Total Credits | 33 |
M.S. in Community Nutrition - Dietetic Internship Track
Two-Year, Full-Time, 100% Online
Year One | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
NTD 503 | Human Nutrition | 3 |
NTD 515 | Public Health Nutrition | 3 |
NTD 517 | Nutrition Research Techniques | 3 |
Credits | 9 | |
Spring | ||
NTD 600 | Maternal & Child Nutrition | 3 |
NTD 610 | Nutrition Assessment | 3 |
NTD 612 | Nutrition and Human Behavior | 3 |
Credits | 9 | |
Summer | ||
NTD 616 | Advanced Medical Nutrition Therapy | 3 |
Credits | 3 | |
Year Two | ||
Fall | ||
NTD 601 or NTD 520 |
Nutrition & Health in Aging or Approaches for the Prevention and Treatment of Obesity |
3 |
NTD 521 | Dietetic Internship Supervised Practice Experience | 3 |
NTD 523 | 3 | |
Credits | 9 | |
Spring | ||
NTD 625 | 3 | |
NTD 524 | 3 | |
NTD 525 | 3 | |
Credits | 9 | |
Summer | ||
NTD 630 | Capstone Course | 3 |
Credits | 3 | |
Total Credits | 42 |