M.S. in Exercise and Sport Science - Clinical Exercise Physiology Concentration
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Required Courses | ||
| EXS 500 | Graduate Research Seminar | 3 |
| EXS 501 | Research Methods in Health, Physical Education, Recreation | 3 |
| EXS 570 | Concepts of Exercise and Sport Science | 3 |
| HEA 526 | Biostatistics for Public Health | 3 |
| EXS 698 | Research I | 3 |
| EXS 699 | Research II | 3 |
| Clinical Exercise Physiology Concentration | ||
| EXS 688 | Cardiopulmonary Physiology | 3 |
| EXS 681 | Metabolic, Endocrine, and Digestive Physiology | 3 |
| EXS 687 | Neuromuscular Physiology | 3 |
| EXS 691 | Advanced Clinical Exercise Testing & Prescription | 3 |
| Electives | ||
| Three credits selected under advisement. | 3 | |
| Total Minimum Credits Required | 33 | |



