M.S. in Exercise and Sport Science - Sport and Exercise Psychology Concentration
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Required Courses | ||
| EXS 500 | Graduate Research Seminar | 3 |
| EXS 501 | Research Methods in Health, Physical Education, Recreation | 3 |
| EXS 570 | Concepts of Exercise and Sport Science | 3 |
| HEA 526 | Biostatistics for Public Health | 3 |
| EXS 698 | Research I | 3 |
| EXS 699 | Research II | 3 |
| Sport and Exercise Psychology Concentration | ||
| EXS 572 | Advanced Motor Learning | 3 |
| EXS 640 | Applied Sport and Exercise Psychology | 3 |
| EXS 641 | Group Dynamics in Sport and Exercise | 3 |
| EXS 646 | Neuroscience Perspectives in Sport & Exercise | 3 |
| Electives | ||
| Three credits selected under advisement. | 3 | |
| Total Minimum Credits Required | 33 | |



